产品分类
异径弯头 | Reducing Elbow
尺寸范围:2″~24″ (DN50~DN600)
压力等级:3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
材质牌号:304/304L、316/316L、316Ti、321、317L、S31803、S31254、S32750、S32760、A234 WPB、20#等
制造工艺:锯切、热压、冷加工、热加工、焊接、热处理 。
产品标准:ASME B16.9, GB/T12459, GB/T13401, GB/T10752,SH3408, SH3409, HG/T21631, HG/T21635, SY/T0510, JIS2311/2312/2313, DL/T695, EN 10253等

咨询热线:
13564974168 周经理
产品详情
![]() |
| 公称通径 Nominal Size | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End A | ||||
| 大端D Large End | 小端D1 Small End | |||||
| DN | NPS | A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | |
| 50×40 | 2×1½ | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
| 50×32 | 2×1¼ | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
| 50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
| 65×50 | 2½×2 | 73.0 | 76.0 | 60.3 | 57 | 95 |
| 65×40 | 2½×1½ | 73.0 | 76.0 | 48.3 | 45 | 95 |
| 65×32 | 2½×1¼ | 73.0 | 76.0 | 42.4 | 38 | 95 |
| 80×65 | 3×2½ | 88.9 | 89 | 73.0 | 76.0 | 114 |
| 80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 114 |
| 80×40 | 3×1½ | 88.9 | 89 | 48.3 | 42 | 114 |
| 90×80 | 3½×3 | 101.6 | - | 88.9 | - | 133 |
| 90×65 | 3½×2½ | 101.6 | - | 73.0 | - | 133 |
| 90×50 | 3½×2 | 101.6 | - | 60.3 | - | 133 |
| 100×90 | 4×3½ | 114.3 | - | 101.6 | - | 152 |
| 100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 152 |
| 100×65 | 4×2½ | 114.3 | 108 | 73.0 | 76.0 | 152 |
| 100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 152 |
| 125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 190 |
| 125×90 | 5×3½ | 141.3 | - | 101.6 | - | 190 |
| 125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 190 |
| 125×65 | 5×2½ | 141.3 | 133 | 73.0 | 76.0 | 190 |
| 150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 229 |
| 150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 229 |
| 150×90 | 6×3½ | 168.3 | - | 101.6 | - | 229 |
| 150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 229 |
| 200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 305 |
| 200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.3 | 133 | 305 |
| 200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 305 |
| 250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 381 |
| 250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 381 |
| 250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 381 |
| 300×250 | 12×10 | 323.9 | 273 | 273.0 | 273 | 457 |
| 300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 457 |
| 300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 457 |
| 350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 533 |
| 350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 533 |
| 350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 533 |
| 400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 610 |
| 400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 610 |
| 400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 610 |
| 450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 686 |
| 450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 686 |
| 450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 686 |
| 450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 686 |
| 500×450 | 20×18 | 508 | 530 | 457.0 | 480 | 762 |
| 500×400 | 20×16 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 762 |
| 500×350 | 20×14 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 762 |
| 500×300 | 20×12 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 762 |
| 500×250 | 20×10 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 762 |
| 600×550 | 24×22 | 610 | - | 559.0 | - | 914 |
| 600×500 | 24×20 | 610 | 630 | 508.0 | 530 | 914 |
| 600×450 | 24×18 | 610 | 630 | 457.0 | 480 | 914 |
| 600×400 | 24×16 | 610 | 630 | 406.4 | 426 | 914 |
| 600×350 | 24×14 | 610 | 630 | 355.6 | 377 | 914 |
| 600×300 | 24×12 | 610 | 630 | 323.9 | 325 | 914 |
