法兰盖 Blind Flange
尺寸:1/2″~80″ (DN10~DN2000)
压力:PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN250、PN320、PN400、150#、300#、600#、900#、1500#、2500#
材质:20#、A105、16Mn、A350 LF2;F304/304L、F316/316L、F316Ti、F321、F317L、S31803(F51)、S31254(F44)、S32750(F53)、S32760(F55);ASTM A182 F9、F11、F12、F22、F91等
材料:圆钢、钢锭
标准:ASME B16.5、ASME B16.47、DIN2527、GB/T9124.1-2019、GB/T9124.2-2019、GB/T9112-2010、HG/T20592-2009、HG/T20615-2009、EN 1092-1等

13564974168 周经理
|
|
| 平面(FF)钢制管法兰盖 | 突面(RF)钢制管法兰盖 |
![]() | ![]() |
| 凹凸面(MF)钢制管法兰盖 | 榫槽面(TG)钢制管法兰盖 |
![]() | ![]() |
| O形圈面(OSG)钢制管法兰盖 | 环连接面(RJ)钢制管法兰盖 |
PN2.5 钢制管法兰盖(PN0.25MPa)
| 公称 尺寸 DN | 连接尺寸 | 法兰盖 厚度 C/mm | ||||
法兰外径 D/mm | 螺栓孔 中心圆直径 K/mm | 螺栓孔直径 L/mm | 螺栓 | |||
数量 n/个 | 螺纹规格 | |||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40(36)ª |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44(38)* |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48(40)ª |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52(42)" |
| 1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 50(44)* |
PN6 钢制管法兰盖(PN0.6MPa)
| 公称尺寸 DN | 连接尺寸 | 法兰盖厚度 C/mm | ||||
| 法兰外径 D/mm | 螺栓孔中心圆直径 K/mm | 螺栓孔直径 L/mm | 螺栓 | |||
| 数量 n/个 | 螺纹 规格 | |||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 10 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 60 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 68 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 76 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 84 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 92 |
PN10 钢制管法兰盖(PN1.0MPa)
公称尺寸 DN | 连接尺寸 | 法兰盖厚度 C/mm | ||||
| 法兰外径 D/mm | 螺栓孔中心圆直径 K/mm | 螺栓孔直径 L/mm | 螺栓 | |||
| 数量 n/个 | 螺纹规格 | |||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 48(42)b |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 50(46)b |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 54(52)b |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 66(60)b |
| 1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 72 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 82 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 92 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 100 |
注: 公称尺寸 DN10~DN40 的法兰使用 PN40 法兰的尺寸;公称尺寸 DN50~DN150 的法兰使用 PN16 法兰的尺寸。 a 对于铸铁法兰和铜合金法兰,该规格的法兰可能是4个螺栓孔的,因此,当制造厂和用户协商同意后,与铸铁法兰和铜合金法兰配对使用的钢制法兰可以采用4个螺栓孔。 b 括号内为原标准法兰厚度尺寸,对于原有设备或供需双方认可仍可采用括号内的法兰厚度尺寸。 | ||||||





